月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 半日① × 半日② × | 2 半日① × 半日② × | 3 半日① × 半日② × | ||||
4 半日① × 半日② × | 5 半日① × 半日② × | 6 半日① × 半日② × | 7 半日① × 半日② × | 8 半日① × 半日② × | 9 半日① × 半日② × | 10 半日① × 半日② × |
11 半日① × 半日② × | 12 半日① × 半日② × | 13 半日① × 半日② × | 14 半日① × 半日② × | 15 半日① × 半日② × | 16 半日① × 半日② × | 17 半日① × 半日② × |
18 半日① × 半日② × | 19 半日① × 半日② × | 20 半日① × 半日② × | 21 半日① × 半日② × | 22 半日① × 半日② × | 23 半日① × 半日② × | 24 半日① × 半日② × |
25 半日① × 半日② × | 26 半日① × 半日② × | 27 半日① × 半日② × | 28 半日① × 半日② × | 29 半日① × 半日② × | 30 半日① × 半日② × | 31 半日① × 半日② × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 2 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 3 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | ||||
4 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 5 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 6 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 7 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 8 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 9 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 10 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × |
11 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 12 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 13 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 14 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 15 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 16 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 17 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × |
18 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 19 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 20 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 21 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 22 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 23 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 24 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × |
25 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 26 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 27 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 28 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 29 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 30 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × | 31 A午前 × A午後① × A午後② × B午前 × B午後① × B午後② × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前 × 午後① × 午後② × | 2 午前 × 午後① × 午後② × | 3 午前 × 午後① × 午後② × | ||||
4 午前 × 午後① × 午後② × | 5 午前 × 午後① × 午後② × | 6 午前 × 午後① × 午後② × | 7 午前 × 午後① × 午後② × | 8 午前 × 午後① × 午後② × | 9 午前 × 午後① × 午後② × | 10 午前 × 午後① × 午後② × |
11 午前 × 午後① × 午後② × | 12 午前 × 午後① × 午後② × | 13 午前 × 午後① × 午後② × | 14 午前 × 午後① × 午後② × | 15 午前 × 午後① × 午後② × | 16 午前 × 午後① × 午後② × | 17 午前 × 午後① × 午後② × |
18 午前 × 午後① × 午後② × | 19 午前 × 午後① × 午後② × | 20 午前 × 午後① × 午後② × | 21 午前 × 午後① × 午後② × | 22 午前 × 午後① × 午後② × | 23 午前 × 午後① × 午後② × | 24 午前 × 午後① × 午後② × |
25 午前 × 午後① × 午後② × | 26 午前 × 午後① × 午後② × | 27 午前 × 午後① × 午後② × | 28 午前 × 午後① × 午後② × | 29 午前 × 午後① × 午後② × | 30 午前 × 午後① × 午後② × | 31 午前 × 午後① × 午後② × |
【多目的室ご利用停止のお知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、しばらくの間、多目的室のご利用を停止させて頂いております。
なお、ご利用再開の場合、あらためて当ホームページにてお知らせさせて頂きます。
2プレ〜ス 概要
■利用可能日
月~土 ※日・祝・年末年始除く 10:00~22:00
■お問い合わせ先
06-6281-4587
(お問合せ時間:月~土 9:00~17:30 ※日・祝・年末年始除く)
10プレ〜ス 概要
■利用可能日
月~土(※日・祝・年末年始除く)9:00~21:00
■問い合わせ先
06-6281-4527
(お問合せ時間:月~土 9:00~17:30 ※日・祝・年末年始除く)
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください