企業情報
船場センタービルは、大阪万国博覧会開催を前に、過密化した都心の再開発と道路・地下鉄網の整備をかねて大阪市が企画し、当社が建設を行い昭和45年3月に完成し令和2年3月には50周年を迎えることが出来ました。このビルは、船場の中心部に地下2~4階建てのビル10棟が東西約1kmにわたり横に連なる巨大な区分所有ビルで、屋上には市道・築港深江線と阪神高速道 路・大阪東大阪線あわせて12車線の高架道路が走り、地下には3路線の地下鉄が交差しています。
延床面積17万平方メートルのうち7万1千平方メートルに卸店・ショッピング 店・飲食店・事務所合わせて約850店舗が入居しており、又駐車台数450台の大型駐車場も完備しております。商都大阪の中心部にあり交通の利便にも恵まれたこのビルは流通機構の近代化、合理化に大きく貢献しています。なお、平成26年に実施した耐震診断の結果、全棟が耐震基準を満たすことが明らかとなり、開業以来初となる外壁全面改修工事が平成27年5月に完成しました。外観のイメージを一新した船場センタービルは、平成28年第36回「大阪まちなみ賞」において、「建築サイン・アート賞」を受賞しました。
長さ約1キロの外壁をリニューアル
夜間も美しく外壁をLEDライトアップ
改装前の船場センタービル
所在地 | 大阪市中央区船場中央1丁目から4丁目 中央大通の中央に幅42m延長約1000mの間に10棟(東から1号館~10号館) |
||
ビル所有形態 | 区分所有ビル | ||
建築面積 | 31,248.35m2 | ||
建築延面積 | 170,324.94m2 | ||
構造 | 1号館 | 鉄筋コンクリート造 | 地下2階 地上2階 |
2号館 | 鉄筋コンクリート造 | 地下2階 地上3階 | |
3~9号館 | 鉄筋コンクリート造 | 地下2階 地上4階 | |
10号館 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地下2階 地上2階 | |
主要用途 | 店舗 | 地下1・2階 地上1・2階 | 51,045.77m2 |
事務所 | 地上2~4階 | 20,538.12m2 | |
機械室 | 地下2階 地上2~4階 | 23,436.04m2 | |
駐車場 | 地下1・2階 | 13,260.88m2 他屋外 ・東2,814.70m2 ・西1,549.20m2 |
|
その他共用部分 | 59,036.16m2 | ||
歩廊 | 3,007.97m2 | ||
駐車場 | 営業時間は《こちら》 | ||
中央駐車場 | 5~8号館 地下2階 | 313台 | |
東駐車場 | 1号館 地下1階 | 24台 | |
東駐車場 | 屋外 | 64台 | |
西駐車場 | 屋外 | 47台 | |
電気設備 | 受電設備/スポットワーク方式 | ||
6号館 | 15,000KVA 22,000V | ||
7号館 | 12,000KVA 22,000V | ||
昇降設備 | エレベーター | 24基 | |
エスカレーター | 48基 | ||
空調設備 | 空気調和方式/セントラル方式 | ||
ボイラー | 5号館 | 貫流ボイラー | |
冷凍機 | 2・7号館 | 吸収式冷凍機 | |
2・5号館 | ターボ冷凍機 | ||
5・10号館 | 吸収式冷温水機 | ||
防災設備 | 屋内・外消火栓設備 | ||
スプリンクラー設備 | |||
不活性ガス消火設備 | |||
泡消火設備 | |||
自動災害報知設備 | |||
ガス漏れ火災警報設備 | |||
シャッター自動閉鎖装置 他 | |||
監視設備 | 中央監視盤室(5号館4階)で全館の電気・空調など主要設備の運転を統括管理 |
※ 平成26年に耐震診断を実施し、1~10号館の全ての号館が耐震基準を上回り、耐震補強を要しない建物と診断されました。